Cummins
Description:
Cummins diesel engines. DCEC and CCEC are JV companies of Cummins Inc. We cooperated with Cummins for very long time, Due to its high quality, low maintenance cost and global service station. many customers like this brand.
Features:
1. International Warranty Service
2. Short lead time, normally we have Cummins engine from stock
3. Spare parts are easy to get from worldwide market
5. Excellent after-service network
6. Both 50Hz and 60Hz for option
7.Industrial silencer and flexible exhaust hose
7.Industrial silencer and flexible exhaust hose
8. Load test including 50% load,75% load,100% load and 110% load
Model | Standby Power | Prime Power | Engine | Dimension | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kVA | kVA | kWe | Cummins | mm | KG | |
KDL20C1 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4B3.9-G1 | 1650×720×1300 | 500 |
KDL25C1 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 1650×720×1300 | 600 |
KDL30C1 | 33 | 26 | 30 | 24 | 4BT3.9-G1 | 1700×750×1300 | 660 |
KDL40C1 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 1700×750×1300 | 660 |
KDL50C1 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | 1750×750×1300 | 800 |
KDL60C1 | 65 | 52 | 60 | 48 | 4BTA3.9-G2 | 1750×750×1300 | 800 |
KDL80C1 | 85 | 68 | 80 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 1950×750×1300 | 860 |
KDL100C1 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 2200×850×1440 | 1450 |
KDL120C1 | 132 | 106 | 120 | 96 | 6BTA5.9-G2 | 2200×850×1440 | 1650 |
KDL125C1 | 150 | 120 | 125 | 104 | 6BTAA5.9-G2 | 2250×900×1450 | 1650 |
KDL160C1 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6BTAA5.9-G12 | 2250×900×1450 | 1700 |
KDL180C1 | 200 | 160 | 180 | 144 | 6CTA8.3-G2 | 2400×960×1550 | 2100 |
KDL200C1 | 225 | 180 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 2500×1100×1600 | 2200 |
KDL250C1 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 2550×1100×1600 | 2250 |
KDL250C1 | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855-GA | 2900×1100×1850 | 2800 |
KDL300C1 | 350 | 280 | 300 | 240 | QSM11-G2 | 2900×1100×1850 | 2500 |
KDL300C1 | 325 | 260 | 300 | 240 | MTAA11-G3 | 3100×980×1750 | 2900 |
KDL325C1 | 350 | 280 | 325 | 260 | NTA855-G1B | 3100×980×1750 | 3000 |
KDL350C1 | 385 | 308 | 350 | 280 | NTA855-G2A | 3200×980×1750 | 3100 |
KDL375C1 | 413 | 330 | 375 | 300 | 6ZTAA13-G3 | 2900×1100×1850 | 2800 |
KDL375C1 | 413 | 330 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 3300×1330×1850 | 3300 |
KDL400C1 | 450 | 360 | 400 | 320 | 6ZTAA13-G2 | 2900×1100×1850 | 3000 |
KDL400C1 | 450 | 360 | 400 | 320 | NTAA855-G7A | 3300×1330×1850 | 3350 |
KDL450C1 | 500 | 400 | 450 | 360 | QSZ13-G2 | 3050×1100×1850 | 3500 |
KDL450C1 | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 3450×1420×1950 | 3500 |
KDL500C1 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 3050×1100×1850 | 3500 |
KDL500C1 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 3400×1350×1980 | 4000 |
KDL563C1 | 625 | 500 | 563 | 450 | KTA19-G8 | 3500×1580×2050 | 4450 |
KDL625C1 | 688 | 550 | 625 | 500 | KTAA19-G6A | 3700×1580×2080 | 4550 |
KDL750C1 | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 4370×2060×2430 | 6850 |
KDL800C1 | 875 | 700 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 4350×2060×2430 | 7000 |
KDL910C1 | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A | 4350×2060×2430 | 7200 |
KDL1000C1 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 4350×2060×2430 | 7450 |
KDL1125C1 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38-G9 | 4400×2100×2200 | 7800 |
KDL1250C1 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 4950×2060×2350 | 9600 |
KDL1500C1 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 4980×2200×2480 | 11000 |
Model | Standby Power | Prime Power | Engine | Dimension | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kVA | kVA | kWe | Cummins | mm | KG | |
KDL23C2 | 22 | 20 | 23 | 18 | 4B3.9-G2 | 1650×720×1300 | 600 |
KDL28C2 | 28 | 24 | 28 | 22 | 4B3.9-G2 | 1650×720×1300 | 600 |
KDL34C2 | 33 | 30 | 34 | 27 | 4BT3.9-G2 | 1700×750×1300 | 660 |
KDL43C2 | 44 | 40 | 43 | 35 | 4BT3.9-G2 | 1700×750×1300 | 660 |
KDL68C2 | 55 | 60 | 68 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 1750×750×1300 | 800 |
KDL85C2 | 65 | 75 | 85 | 68 | 4BTA3.9-G11 | 1950x750x1300 | 860 |
KDL115C2 | 85 | 100 | 115 | 92 | 6BT5.9-G2 | 2200×850×1440 | 1350 |
KDL136C2 | 110 | 120 | 136 | 109 | 6BTA5.9-G2 | 2200×850×1440 | 1650 |
KDL142C2 | 132 | 125 | 142 | 114 | 6BTAA5.9-G2 | 2250×900×1450 | 1650 |
KDL170C2 | 150 | 150 | 170 | 136 | 6BTAA5.9-G12 | 2250×900×1450 | 1700 |
KDL200C2 | 175 | 176 | 200 | 160 | 6CTA8.3-G2 | 2400×960×1550 | 2080 |
KDL225C2 | 200 | 200 | 225 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 2500×1100×1600 | 2200 |
KDL275C2 | 225 | 240 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 2550×1100×1600 | 2250 |
KDL313C2 | 275 | 280 | 313 | 250 | NTA855-G1 | 3100×980×1750 | 3000 |
KDL363C2 | 275 | 320 | 363 | 290 | NTA855-G1B | 3100×980×1750 | 3100 |
KDL400C2 | 350 | 352 | 400 | 320 | NTA855-G3 | 3200×980×1750 | 3100 |
KDL438C2 | 325 | 400 | 438 | 350 | KTA19-G2 | 3400x1420x1950 | 3500 |
KDL525C2 | 350 | 460 | 525 | 420 | KTA19-G3 | 3400×1350×1980 | 4000 |
KDL588C2 | 385 | 515 | 588 | 470 | KTA19-G3A | 3500×1580×2050 | 4450 |
KDL625C2 | 413 | 550 | 625 | 500 | KTAA19-G5 | 3700×1580×2080 | 4550 |
KDL688C2 | 413 | 600 | 688 | 550 | QSKTAA19-G5 | 3500x1330x1980 | 4400 |
KDL800C2 | 450 | 700 | 800 | 640 | KTA38-G | 4370×2060×2430 | 6850 |
KDL938C2 | 450 | 825 | 938 | 750 | KTA38-G2 | 4350×2060×2430 | 7200 |
KDL1063C2 | 500 | 935 | 1063 | 850 | KTA38-G2A | 4350×2060×2430 | 7450 |
KDL1175C2 | 500 | 1035 | 1175 | 940 | KTA38-G4 | 4400×2100×2200 | 7800 |
KDL1250C2 | 550 | 1140 | 1250 | 1000 | KTA38-G9 | 4400×2100×2200 | 8000 |
KDL1438C2 | 550 | 1265 | 1438 | 1150 | KTA50-G3 | 4950×2060×2350 | 9600 |
KDL1563C2 | 625 | 1400 | 1563 | 1250 | KTA50-G9 | 4980×2200×2480 | 11000 |
Specifications may change without prior notice. For more information pls contact us.